Budget : 2020-22
Receipt & Payment Account For The Year 2020-22
| RECEIPTS | Amount |
| Zakaat & Sadqat | 2153546 |
| Imdaad | 1223796 |
| Construction | 384349 |
| Selling Of Grain | 94851 |
| Total Receipts | 38,56,542 |
| Total Payments | 40,24,949 |
| loan (qarz-e-Hasna) | 1,68,407 |
| PAYMENTS | Amount |
| Fooding (MESS) Exps. | 1623088 |
| Salaries To Teacher & Staff | 1913670 |
| Travel Exps. | 32464 |
| Telephone Exps. | 8000 |
| Electricity Exps. | 38683 |
| Guest Exps. | 42370 |
| Construction | 239700 |
| Printing & Publishing | 44630 |
| Other Exps. | 82344 |
| total | 40,24,949 |

